湘園新材過會:今年IPO過關第154家 民生證券過10單 當前熱訊
中國經濟網北京6月17日訊 深交所上市審核委員會2023年第44次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,蘇州湘園新材料股份有限公司(以下簡稱“湘園新材”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第154家企業(yè)。
湘園新材本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為蔣紅亞、王剛。這是民生證券今年保薦成功的第10單IPO項目。此前,1月19日,民生證券保薦的廣州康盛生物科技股份有限公司過會;3月1日,民生證券保薦的江西威爾高電子股份有限公司過會;3月3日,民生證券保薦的廣東天承科技股份有限公司過會;3月16日,民生證券保薦的上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司過會;3月31日,民生證券保薦的江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司過會;4月12日,民生證券保薦的寧波華平智控科技股份有限公司過會;4月13日,民生證券保薦的威海市天罡儀表股份有限公司過會;5月18日,民生證券保薦的深圳市信宇人科技股份有限公司過會;5月19日,民生證券保薦的深圳市鑫信騰科技股份有限公司過會。此外,4月27日,民生證券保薦的惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司被否。
(相關資料圖)
湘園新材是一家從事聚氨酯擴鏈劑研發(fā)、生產和銷售的創(chuàng)新驅動型企業(yè),主要產品為 MOCA 和新型聚氨酯擴鏈劑等精細化工產品。
截至招股說明書簽署日,周建直接持有湘園新材40.50%的股份,通過持有榮彬創(chuàng)投間接控制公司16.93%的股份,合計控制公司57.43%的股份,為公司的控股股東;周建和楊惠琦為夫妻關系,周蓓玲系周建、楊惠琦夫婦之女,周蓓玲直接持有公司7.00%的股份;楊惠琦直接持有公司7.00%的股份。周建、楊惠琦及周蓓玲已簽署《一致行動協議》,系一致行動人,三人合計控制公司71.43%的股份,周建、楊惠琦、周蓓玲為公司實際控制人。
湘園新材此次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過1,540萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份;擬募集資金28,044.19萬元,用于“年產7,500噸3,3"-二氯-4,4"-二氨基二苯基甲烷、2,000噸聚天門冬氨酸酯產品及年副產36噸苯胺類焦油、10,541.98噸工業(yè)鹽擴建項目”、“聚氨酯擴鏈劑研發(fā)中心項目 ”、“企業(yè)信息化及安全系統建設項目”、“總部運營中心及營銷服務網絡建設項目”。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.環(huán)境保護問題。根據發(fā)行人申報材料,發(fā)行人產品OCA是生產 MOCA的中間體,屬于《環(huán)境保護綜合名錄(2021年版)》規(guī)定的“高環(huán)境風險”產品。報告期內,發(fā)行人OCA產能利用率分別為116.34%、88.80%、109.21%;環(huán)保投入累計為873.10萬元。
請發(fā)行人:結合OCA生產工藝的環(huán)保情況,說明報告期內環(huán)保投入與生產經營規(guī)模是否匹配,相關環(huán)境保護風險是否充分披露。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
2.主營業(yè)務收入問題。根據發(fā)行人申報材料,報告期內發(fā)行人MOCA產品收入占主營業(yè)務收入的比例在80%左右,各期銷售量分別為9,711.91噸、9,583.79噸、9,098.18噸。發(fā)行人募投項目完成后,將新增7,500噸MOCA產能。
請發(fā)行人:結合市場競爭情況、在手訂單,說明MOCA產品收入是否能保持增長,相關募投項目產能能否有效消化。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達機械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運醫(yī)療技術股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達集團股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創(chuàng)投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
26 | 山東國子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
27 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圓統一 |
28 | 浙江華洋賽車股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大證券 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
8 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |
標簽:
推薦
財富更多》
-
湘園新材過會:今年IPO過關第154家 民生證券過10單 當前熱訊
湘園新材過會:今年IPO過關第154家民生...
-
商務部:5月城鄉(xiāng)消費同步恢復 線上線下消費較快增長
商務部:5月城鄉(xiāng)消費同步恢復線上線下消...
-
當前快看:力諾特玻不超5億可轉債獲深交所通過 民生證券建功
力諾特玻不超5億可轉債獲深交所通過民生...
-
福田汽車發(fā)布自動擋變速箱讓物流“更輕松”|世界快播報
福田汽車發(fā)布自動擋變速箱讓物流“更輕...
-
國內第一個自動化裝卸海鐵聯運項目將在年底建成
國內第一個自動化裝卸海鐵聯運項目將在...
動態(tài)更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發(fā)布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發(fā)布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續(xù)航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- 重逢在百年順昌路:上海歷博呈現城市更新展
- 打印機如何設置雙面打印 佳能打印機如何設置雙面打印
- 環(huán)球觀熱點:上海65歲老人補貼每月多少錢 大概這么多
- 登錄我的51個人空間密碼忘記了怎么辦_登錄我的51個人空間
- 以高質量就業(yè)鋪就青春“底色” 當前速讀
- 世界快資訊:蘇丹沖突已持續(xù)兩月 ?;鹬箲?zhàn)仍遙遙無期
- 熱文:定位我現在的位置怎么操作_定位我現在的位置
- 高筑墻廣積糧緩稱王的典故_高筑墻廣積糧緩稱王是誰提出的
- 中評關注:網路推罷侯友宜 簡直罷韓翻版 當前滾動
- 華為騰訊石頭大疆等企業(yè)入選中國全球化品牌50強-焦點快報
- AIGC魔法:Adobe營收創(chuàng)新高!CEO贊嘆人工智能加持的力量-全球熱聞
- 全球熱文:臺電預估今年虧損將收斂至2000億新臺幣以內
- 工作能力再強,也不要做這五種人,否則會被領導討厭 觀焦點
- 美國人眼中的中國體制(美國人眼中的中國) 天天報資訊
- 前沿熱點:喬治換拉文!76人、快船、公牛醞釀三方交易,馬克西輔佐倫納德?
- 天天即時:韓國機構:SK海力士、三星半導體業(yè)務Q3虧損規(guī)模有望收窄
- 韓國出現地產危機房價暴跌近20%?可以“免費住”的全租房模式暗藏風險-天天視訊
- 微速訊:公告速遞:博時基金管理有限公司博時聚源純債債券基金基金暫停(大額)申購(轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資)
- 每日視訊:新股民學炒股:技術圖譜分析與短線實戰(zhàn)技法_關于新股民學炒股:技術圖譜分析與短線實戰(zhàn)技法簡介
- 索尼宣布《漫威蜘蛛俠2》10月20日登場 PS5平臺
- 富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合基金經理變動:增聘欒慶帥為基金經理
- 公告速遞:財通多利債券基金暫停申購、定期定額投資及轉換轉入業(yè)務|每日速遞
- 微軟CEO納德拉談GPT-4:實現童年夢想,引領人工智能未來
- 當前速遞!莫忽視精致背后的真需求
- 【天天新視野】極兔三年經營虧損36億美金,這個86后成最大贏家|新股觀察
- 電競業(yè)亟需實用復合型人才
- 2023粵港澳車展: 小鵬G6預售火熱持續(xù)中
- 露營 拐點已至還是蓄勢待發(fā)|全球看熱訊
- 2023淄博第四屆住房產業(yè)交易博覽會盛大啟幕
- 資訊:活力夜中國丨生產線24小時不停 看鋼鐵產業(yè)如何“迭代升級”?
- 世界防治荒漠化與干旱日 | 防沙治沙的“中國智慧”|世界新要聞
- 天天要聞:紓困中小企業(yè)仍需“幫把手”
- 世界熱議:華納藥廠:6月16日融資凈買入318.77萬元,連續(xù)3日累計凈買入559.96萬元
- 致敬!高溫下的勞動者② | 烈日之下搶農時不誤顆粒歸倉|當前熱聞
- 山西省中陽縣發(fā)布大風藍色預警
- 博山區(qū)白塔鎮(zhèn):禁毒宣傳進村居 筑牢無毒“安全線” 世界獨家
- 倍輕松:6月16日融資買入249.96萬元,融資融券余額4391.67萬元 天天看點
- don32076_don32_全球球精選
- 環(huán)球頭條:銷售不符合強制性標準的電動車 深圳市董姑娘交通器材有限公司被罰
- 小米手機向上滑動打不開界面 今日熱搜
- 當前看點!雙雪拯救世界小說(雙xue拯救世界)
- 我找到了閱讀GitHub項目源碼的最佳姿勢,太舒服了!|每日視點
- 鮑嘉_1899~1957_關于鮑嘉_1899~1957簡述 天天聚看點
- 未來暢想的演講稿怎么寫_未來暢想的演講稿-當前快看
- 佰草集平衡露使用方法_正確涂抹才不會油膩 天天報道
- 天天熱文:老河口市舉辦“禁毒宣傳進萬家”暨創(chuàng)建全國禁毒示范城市主題宣傳活動
- 比特幣期貨周五漲超3.8%,以太幣期貨本周跌約6% 當前報道
- 美國唱片學院更新格萊美獎評選規(guī)則 將純AI生成作品拒之門外
- 每日快播:娛樂圈第一名媛,去拍三級片了
- 環(huán)球熱點評!文化的重要作用的主要特點(文化的重要作用)
- 脖子處有個活動的腫塊(dnf有個活動是每天在線10分鐘 20分鐘 30分鐘領雷米蛋糕疲勞藥)
- 噪聲危害不易察覺,聽力損傷不可逆
- 快訊:一夫三妻共享生活,每人每月收入達50萬,每周都有一天休息的時間
- 環(huán)球最資訊丨陸小鳳傳奇之繡花大盜2_陸小鳳傳奇之繡花大盜
- 荷花寓意的文案_荷花寓意
- 非氧化物耐火材料_耐火材料 無機非金屬材料
- 健康飲水再升級:凈飲機成為更好的末端凈水方案
- 瀏覽器如何刪除百度搜索歷史記錄_如何刪除百度搜索歷史記錄 全球實時
- 法拉第未來計劃反向拆股,股價盤后重挫超30% 熱門
- ??谑桌_告陷害法官案一審宣判
- 當前速遞!美股全線收跌 納指周線錄得八連漲
- 提土旁的字有哪些適合男孩名字(提土旁)
- 今日熱訊:全球連線|北斗導航自動駕駛系統助力“三夏”生產
- 6月16日基金凈值:華安滬港深外延增長靈活配置混合A最新凈值4.387,漲2.38%
- 全球熱資訊!谷歌推出獨具特色腳本編輯器:打造個性化智能家居體驗
- 分享荔浦芋頭最經典的吃法,好吃到舌頭都要化
- 保力新(300116):6月16日北向資金減持609.9萬股_通訊
