強邦新材過會:今年IPO過關第231家 海通證券過16.5單
中國經濟網北京9月8日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第70次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,安徽強邦新材料股份有限公司(以下簡稱“強邦新材”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第231家企業(yè)。
(資料圖片僅供參考)
強邦新材的保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人分別為黃蕾、周永鵬。這是海通證券今年保薦成功的第16.5單IPO項目。
此前,1月13日,海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過會;1月20日,海通證券保薦的上海盛普流體設備股份有限公司過會;2月13日,海通證券保薦的浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司過會;3月27日,海通證券保薦的浙江華遠汽車科技股份有限公司過會;3月31日,海通證券保薦的浙江小倫智能制造股份有限公司和西安天力金屬復合材料股份有限公司過會;4月19日,海通證券保薦的寧波福爾達智能科技股份有限公司過會;4月20日,海通證券保薦的江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰具^會;5月17日,國泰君安、海通證券保薦的華虹半導體有限公司過會;5月31日,海通證券保薦的廣東鴻智智能科技股份有限公司過會;6月8日,海通證券保薦的廣州廣鋼氣體能源股份有限公司過會;6月9日,海通證券保薦的杭州熱威電熱科技股份有限公司過會;6月15日,海通證券保薦的吉林省中研高分子材料股份有限公司過會;6月20日,海通證券保薦的深圳市富恒新材料股份有限公司過會;7月7日,海通證券保薦的佳源科技股份有限公司過會;8月28日,海通證券保薦的星德勝科技(蘇州)股份有限公司過會(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。
強邦新材主要從事印刷版材的研發(fā)、生產與銷售,是國內規(guī)模最大的印刷版材制造商之一,成立以來始終專注于感光材料的研發(fā)及其在印刷版材方面的應用,已建立完善的印刷版材產品體系。作為具有自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術企業(yè),公司致力于持續(xù)為客戶提供感光性能優(yōu)異、印刷還原度和耐印率高、性能穩(wěn)定的印刷版材產品。
截至招股說明書簽署日,元邦合伙持有公司6,210.00萬股股份,占公司發(fā)行前總股本的51.75%,為公司控股股東。郭良春、王玉蘭夫婦通過持有元邦合伙100%出資份額間接持有公司51.75%的股份,郭良春和王玉蘭夫婦及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司35.00%的股份,此外,郭俊成和郭俊毅通過強邦合伙和昱龍合伙分別間接持有公司2.00%和0.65%的股份,郭良春家族直接和間接合計持有公司89.40%的股份。郭俊成為強邦合伙執(zhí)行事務合伙人,認繳出資比例為24.24%,郭俊毅為昱龍合伙執(zhí)行事務合伙人,認繳出資比例為13.00%,強邦合伙和昱龍合伙分別持有強邦新材8.25%和5.00%的股份。因此,以郭良春為核心的家族成員為公司實際控制人。
強邦新材本次擬在深交所主板公開發(fā)行的股票數量不超過4,000萬股,占發(fā)行后總股本比例不低于25%,擬募集資金66,803.00萬元,用于環(huán)保印刷版材產能擴建項目、研發(fā)中心建設項目、智能化技術改造項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.經營業(yè)績問題。根據發(fā)行人申報材料,報告期內發(fā)行人主要產品為膠印版材和柔性版材,主營業(yè)務毛利率分別為15.43%、11.68%、12.99%,境外銷售收入占比分別為33.62%、40.85%、46.26%。2023年1-6月,經審閱營業(yè)收入和扣非歸母凈利潤同比分別下降16.98%、9.35%。請發(fā)行人:(1)說明報告期內主營業(yè)務毛利率波動的原因及合理性,未來是否存在下滑風險;(2)結合行業(yè)發(fā)展、境外銷售、期后業(yè)績情況,說明經營業(yè)績的穩(wěn)定性。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
2.主要客戶ABE問題。根據發(fā)行人申報材料,報告期內發(fā)行人主要產品境內外銷售均以經銷模式為主,其中向主要客戶ABE集團境外銷售金額分別為15,255.62萬元、30,995.50萬元、35,444.61萬元。2019年發(fā)行人實際控制人控制的香港強邦以120萬歐元從ABE集團取得SPE公司20%股權,2021年香港強邦將上述股權全部轉讓給ABE集團,后發(fā)行人原價受讓上述股權。請發(fā)行人:(1)說明原價受讓上述股權的原因及合理性,是否存在其他未披露的利益安排;(2)說明對ABE集團銷售金額大幅增長的原因及合理性,以及終端銷售實現情況。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達機械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運醫(yī)療技術股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達集團股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
141 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 國信證券 |
142 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
143 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生證券 |
144 | 安邦護衛(wèi)集團股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 財通證券 |
145 | 宏盛華源鐵塔集團股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中銀證券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
147 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
148 | 上海錦江航運(集團)股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國泰君安 |
149 | 上海小方制藥股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國信證券 |
150 | 合肥雪祺電氣股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
151 | 北京京儀自動化裝備技術股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
152 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龍科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信證券 |
154 | 廣州環(huán)投永興集團股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
155 | 蘇州西典新能源電氣股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
156 | 上海汽車空調配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生證券 |
157 | 成都萬創(chuàng)科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
158 | 北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
159 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 華泰聯合 |
161 | 廣東宏石激光技術股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信證券 |
162 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
163 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 2023/08/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
164 | 山東鍵邦新材料股份有限公司 | 2023/08/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 成都蕊源半導體科技股份有限公司 | 2023/08/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
166 | 北京中航科電測控技術股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
167 | 廣東太力科技集團股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
168 | 浙江巍華新材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所主板 | 中信建投 |
169 | 江蘇艾森半導體材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯合 |
170 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
171 | 浙江力聚熱能裝備股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所主板 | 中信證券 |
172 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
173 | 濟南森峰激光科技股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
174 | 包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯合 |
175 | 浙江眾鑫環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 中信證券 |
176 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
177 | 深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所主板 | 招商證券 |
178 | 寶武碳業(yè)科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券、華寶證券 |
179 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 2023/08/25 | 上交所主板 | 中銀證券 |
180 | 星德勝科技(蘇州)股份有限公司 | 2023/08/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
181 | 蘇州高泰電子技術股份有限公司 | 2023/08/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
182 | 鄭州速達工業(yè)機械服務股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所主板 | 國信證券 |
183 | 深圳市優(yōu)優(yōu)綠能股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
184 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | 2023/09/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
185 | 安乃達驅動技術(上海)股份有限公司 | 2023/09/05 | 上交所主板 | 中泰證券 |
186 | 安徽強邦新材料股份有限公司 | 2023/09/07 | 深交所主板 | 海通證券 |
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 | |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創(chuàng)投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
26 | 山東國子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
27 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圓統一 |
28 | 浙江華洋賽車股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大證券 |
