今日盤中突破五日均線個股一覽
(相關資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指點,收于五日均線之上,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有327只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有盛德鑫泰、朗科科技、兆新股份等,乖離率分別為%、%、%;潤豐股份、世運電路、漫步者等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月1日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
300042 | 朗科科技 | |||||
002256 | 兆新股份 | |||||
605162 | 新中港 | |||||
873576 | 天力復合 | |||||
300139 | 曉程科技 | |||||
301037 | 保立佳 | |||||
301191 | 菲菱科思 | |||||
300685 | 艾德生物 | |||||
300394 | 天孚通信 | |||||
603685 | 晨豐科技 | |||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | |||||
603118 | 共進股份 | |||||
000037 | 深南電A | |||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | |||||
300395 | 菲利華 | |||||
301045 | 天祿科技 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
002586 | *ST圍海 | |||||
300661 | 圣邦股份 | |||||
300679 | 電連技術 | |||||
300726 | 宏達電子 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
600399 | 撫順特鋼 | |||||
605028 | 世茂能源 | |||||
002893 | 京能熱力 | |||||
301165 | 銳捷網絡 | |||||
000977 | 浪潮信息 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
836826 | 蓋世食品 | |||||
300880 | 迦南智能 | |||||
300996 | 普聯(lián)軟件 | |||||
603590 | 康辰藥業(yè) | |||||
300201 | 海倫哲 | |||||
301102 | 兆訊傳媒 | |||||
002021 | *ST中捷 | |||||
000004 | 國華網安 | |||||
301160 | 翔樓新材 | |||||
300945 | 曼卡龍 | |||||
300602 | 飛榮達 | |||||
300576 | 容大感光 | |||||
300634 | 彩訊股份 | |||||
002993 | 奧海科技 | |||||
600027 | 華電國際 | |||||
301167 | 建研設計 | |||||
002087 | *ST新紡 | |||||
301202 | 朗威股份 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
301070 | 開勒股份 | |||||
601069 | 西部黃金 | |||||
002602 | 世紀華通 | |||||
301379 | 天山電子 | |||||
000063 | 中興通訊 | |||||
300795 | 米奧會展 | |||||
002025 | 航天電器 | |||||
300220 | ST金運 | |||||
603100 | 川儀股份 | |||||
603878 | 武進不銹 | |||||
002409 | 雅克科技 | |||||
300020 | 銀江技術 | |||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
300457 | 贏合科技 | |||||
002463 | 滬電股份 | |||||
002694 | 顧地科技 | |||||
002742 | ST三圣 | |||||
002819 | 東方中科 | |||||
300490 | 華自科技 | |||||
300331 | 蘇大維格 | |||||
300475 | 香農芯創(chuàng) | |||||
603937 | 麗島新材 | |||||
000021 | 深科技 | |||||
002923 | 潤都股份 | |||||
300302 | 同有科技 | |||||
300538 | 同益股份 | |||||
000034 | 神州數(shù)碼 | |||||
301503 | 智迪科技 | |||||
600850 | 電科數(shù)字 | |||||
300303 | 聚飛光電 | |||||
300578 | 會暢通訊 | |||||
002558 | 巨人網絡 | |||||
603039 | 泛微網絡 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
300235 | 方直科技 | |||||
600100 | 同方股份 | |||||
002222 | 福晶科技 | |||||
600765 | 中航重機 | |||||
000603 | 盛達資源 | |||||
301095 | 廣立微 | |||||
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | |||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | |||||
603297 | 永新光學 | |||||
300550 | 和仁科技 | |||||
301185 | 鷗瑪軟件 | |||||
603515 | 歐普照明 | |||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | |||||
300032 | 金龍機電 | |||||
603496 | 恒為科技 | |||||
002919 | 名臣健康 | |||||
000032 | 深桑達A | |||||
300502 | 新易盛 | |||||
300426 | 唐德影視 | |||||
000993 | 閩東電力 | |||||
600237 | 銅峰電子 | |||||
600568 | ST中珠 | |||||
000938 | 紫光股份 | |||||
000889 | ST中嘉 | |||||
603712 | 七一二 | |||||
001289 | 龍源電力 | |||||
002970 | 銳明技術 | |||||
002849 | 威星智能 | |||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | |||||
603083 | 劍橋科技 | |||||
300528 | 幸福藍海 | |||||
600261 | 陽光照明 | |||||
601857 | 中國石油 | |||||
301117 | 佳緣科技 | |||||
600229 | 城市傳媒 | |||||
300212 | 易華錄 | |||||
301123 | 奕東電子 | |||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | |||||
002484 | 江海股份 | |||||
002478 | 常寶股份 | |||||
000733 | 振華科技 | |||||
301361 | 眾智科技 | |||||
000421 | 南京公用 | |||||
601928 | 鳳凰傳媒 | |||||
300346 | 南大光電 | |||||
001299 | 美能能源 | |||||
300225 | 金力泰 | |||||
600592 | 龍溪股份 | |||||
300378 | 鼎捷軟件 | |||||
300065 | 海蘭信 | |||||
600167 | 聯(lián)美控股 | |||||
300271 | 華宇軟件 | |||||
001308 | 康冠科技 | |||||
600226 | 瀚葉股份 | |||||
600938 | 中國海油 | |||||
603636 | 南威軟件 | |||||
600822 | 上海物貿 | |||||
603338 | 浙江鼎力 | |||||
000692 | *ST惠天 | |||||
603393 | 新天然氣 | |||||
002841 | 視源股份 | |||||
300285 | 國瓷材料 | |||||
300221 | 銀禧科技 | |||||
600756 | 浪潮軟件 | |||||
300293 | 藍英裝備 | |||||
603939 | 益豐藥房 | |||||
600509 | 天富能源 | |||||
300487 | 藍曉科技 | |||||
603087 | 甘李藥業(yè) | |||||
300541 | 先進數(shù)通 | |||||
300131 | 英唐智控 | |||||
600416 | 湘電股份 | |||||
603679 | 華體科技 | |||||
301263 | 泰恩康 | |||||
300503 | 昊志機電 | |||||
601609 | 金田股份 | |||||
002724 | 海洋王 | |||||
603019 | 中科曙光 | |||||
300012 | 華測檢測 | |||||
600776 | 東方通信 | |||||
300570 | 太辰光 | |||||
300161 | 華中數(shù)控 | |||||
603693 | 江蘇新能 | |||||
300345 | 華民股份 | |||||
002760 | 鳳形股份 | |||||
600893 | 航發(fā)動力 | |||||
300142 | 沃森生物 | |||||
603976 | 正川股份 | |||||
301208 | 中亦科技 | |||||
301391 | 卡萊特 | |||||
300706 | 阿石創(chuàng) | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
002987 | 京北方 | |||||
002429 | 兆馳股份 | |||||
300245 | 天璣科技 | |||||
831689 | 克萊特 | |||||
000921 | 海信家電 | |||||
300232 | 洲明科技 | |||||
002986 | 宇新股份 | |||||
002259 | ST升達 | |||||
600183 | 生益科技 | |||||
300046 | 臺基股份 | |||||
600780 | 通寶能源 | |||||
600159 | 大龍地產 | |||||
002913 | 奧士康 | |||||
603738 | 泰晶科技 | |||||
002579 | 中京電子 | |||||
872374 | 云里物里 | |||||
002031 | 巨輪智能 | |||||
601019 | 山東出版 | |||||
300306 | 遠方信息 | |||||
600759 | ST洲際 | |||||
002535 | 林州重機 | |||||
603773 | 沃格光電 | |||||
300846 | 首都在線 | |||||
300590 | 移為通信 | |||||
300400 | 勁拓股份 | |||||
000068 | 華控賽格 | |||||
600845 | 寶信軟件 | |||||
003005 | 競業(yè)達 | |||||
603278 | 大業(yè)股份 | |||||
300119 | 瑞普生物 | |||||
603508 | 思維列控 | |||||
300903 | 科翔股份 | |||||
603133 | *ST碳元 | |||||
603803 | 瑞斯康達 | |||||
001337 | 四川黃金 | |||||
002237 | 恒邦股份 | |||||
603893 | 瑞芯微 | |||||
601728 | 中國電信 | |||||
002273 | 水晶光電 | |||||
603199 | 九華旅游 | |||||
603331 | 百達精工 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
000096 | 廣聚能源 | |||||
300236 | 上海新陽 | |||||
603869 | 新智認知 | |||||
002674 | 興業(yè)科技 | |||||
603551 | 奧普家居 | |||||
300258 | 精鍛科技 | |||||
603922 | 金鴻順 | |||||
603328 | 依頓電子 | |||||
300593 | 新雷能 | |||||
603421 | 鼎信通訊 | |||||
000917 | 電廣傳媒 | - | ||||
600131 | 國網信通 | |||||
300666 | 江豐電子 | |||||
002912 | 中新賽克 | |||||
002384 | 東山精密 | |||||
300365 | 恒華科技 | |||||
300708 | 聚燦光電 | |||||
603798 | 康普頓 | |||||
300655 | 晶瑞電材 | |||||
600647 | *ST同達 | |||||
002902 | 銘普光磁 | |||||
833075 | 柏星龍 | |||||
605111 | 新潔能 | |||||
831641 | 格利爾 | |||||
605589 | 圣泉集團 | |||||
300476 | 勝宏科技 | |||||
603890 | 春秋電子 | |||||
300493 | 潤欣科技 | |||||
603388 | 元成股份 | |||||
603203 | 快克智能 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
600149 | 廊坊發(fā)展 | |||||
603050 | 科林電氣 | |||||
600489 | 中金黃金 | |||||
300654 | 世紀天鴻 | - | ||||
605123 | 派克新材 | |||||
002106 | 萊寶高科 | |||||
300876 | 蒙泰高新 | |||||
600353 | 旭光電子 | |||||
000812 | 陜西金葉 | - | ||||
002858 | 力盛體育 | |||||
002951 | ST金時 | - | ||||
872895 | 花溪科技 | |||||
601163 | 三角輪胎 | |||||
002587 | 奧拓電子 | - | ||||
603000 | 人民網 | |||||
300697 | 電工合金 | |||||
002808 | ST恒久 | |||||
603859 | 能科科技 | |||||
300455 | 航天智裝 | |||||
605098 | 行動教育 | |||||
000915 | 華特達因 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
301047 | 義翹神州 | |||||
301303 | 真蘭儀表 | |||||
600674 | 川投能源 | |||||
002656 | ST摩登 | |||||
300582 | 英飛特 | - | ||||
871694 | 中??萍?/td> | |||||
002757 | 南興股份 | - | ||||
603506 | 南都物業(yè) | |||||
301086 | 鴻富瀚 | - | ||||
000975 | 銀泰黃金 | |||||
002955 | 鴻合科技 | |||||
002998 | 優(yōu)彩資源 | |||||
603077 | 和邦生物 | |||||
600615 | 豐華股份 | |||||
003015 | 日久光電 | |||||
834261 | 一諾威 | |||||
603567 | 珍寶島 | |||||
603757 | 大元泵業(yè) | |||||
600803 | 新奧股份 | |||||
002008 | 大族激光 | |||||
603595 | 東尼電子 | - | ||||
002725 | 躍嶺股份 | - | ||||
002387 | 維信諾 | |||||
000528 | 柳工 | |||||
603603 | *ST博天 | |||||
830974 | 凱大催化 | |||||
300531 | 優(yōu)博訊 | - | ||||
300423 | 昇輝科技 | |||||
300613 | 富瀚微 | |||||
002185 | 華天科技 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽:
推薦
-
聯(lián)通好服務 用心為客戶—記山西聯(lián)通互聯(lián)網運營服務團隊
?自中國聯(lián)通攜手中國質量萬里行促進會聯(lián)合發(fā)布“聯(lián)通好服務用心為客戶
來源: -
聯(lián)通好服務 用心為客戶—記山西聯(lián)通互聯(lián)網運營服務團隊
?自中國聯(lián)通攜手中國質量萬里行促進會聯(lián)合發(fā)布“聯(lián)通好服務用心為客戶
來源: -
重慶3區(qū)縣暴雨 今明兩天西部部分中小河流或將出現(xiàn)不同程度漲水
據(jù)重慶市水文監(jiān)測總站監(jiān)測,7月31日8時至8月1日8時,重慶綦江、奉節(jié)、
來源:
財富更多》
-
國家網信辦:重點網站平臺清理涉企虛假不實等信息8.6萬余條
國家網信辦:重點網站平臺清理涉企虛假...
-
別被“不確定性”捆住手腳,這類“小眾”企業(yè)可大有作為
別被“不確定性”捆住手腳,這類“小眾...
-
海通證券:趙慧文正式任職公司合規(guī)總監(jiān)
海通證券:趙慧文正式任職公司合規(guī)總監(jiān)-...
-
今日申購:科凈源、宏裕包材
今日申購:科凈源、宏裕包材---北京科凈...
-
今日上市:敷爾佳、浙江榮泰
今日上市:敷爾佳、浙江榮泰---中國經濟...
動態(tài)更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發(fā)布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發(fā)布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續(xù)航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- “心更近、情更濃”:大陸高校師生訪臺歸來話感動
- 超材信息完成A5輪融資
- 朱德詩詞賞析(對于朱德詩詞賞析簡單介紹)
- 科凈源深交所公開招股
- 今日上市:敷爾佳、浙江榮泰
- 敷爾佳今日上市 發(fā)行價格55.68元/股
- 今日申購:科凈源、宏裕包材
- 道指漲0.28% Meta跌2.1%蔚來漲3.8%小鵬跌10.6%
- 7月以來美國五大航空公司股價均出現(xiàn)下跌
- 推特應用在蘋果AppStore已更名為X
- 迅雷會員體驗激活的激活碼在哪(迅雷會員體驗)
- 燈火闌珊下的溫暖守護
- 突發(fā)!外媒:莫斯科一商業(yè)大廈被無人機撞擊
- 安德森·洛佩茲(關于安德森·洛佩茲簡述)
- 讓患者用上降價骨科耗材
- 今年首次“超級月亮”明日現(xiàn)身夜空
- 區(qū)長接待日升級“營商力” 12家基金機構加入天心發(fā)展“朋友圈”
- 7月31日基金凈值:農銀策略精選混合最新凈值1.4442,漲0.07%
- 向世界展示中國城市精氣神
- 徜徉書海
- 探索智“惠”民生服務新場景
- 鼓樓區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所檢查生活美容場所
- 為金融消費者正當權益“撐腰”
- 強降雨因何滯留京津冀
- 推進廢舊紡織品循環(huán)利用
- 今天來聊一聊什么是可控對話生成和可控文本生成
- 男子30元中雙色球2742萬次日兌獎:太激動一夜沒睡
- 7月31日基金凈值:國泰中證生物醫(yī)藥ETF最新凈值1.1332,跌2.97%
- 校企快訊多家校友企業(yè)榮獲國家級專精特新“小巨人”企業(yè)榮譽稱號
- 上半年虧4339萬,歡瑞世紀還能再造“楊紫”嗎?
- ZARA們正在拋棄“快時尚”?
- 安徽三荷日用品有限公司(關于安徽三荷日用品有限公司簡述)
- 交通100《淄博好醫(yī)生》——糖尿病視網膜病變是咋回事?
- sdcard是什么意思 關于sdcard是什么意思的介紹
- 安徽三六五優(yōu)選生活網絡科技有限公司(關于安徽三六五優(yōu)選生活網絡科技有限公司簡述)
- 有關于春節(jié)的傳說故事
- 北京CBD影像季開啟
- 黎巴嫩暫停與瑞典和丹麥的文化合作
- 海南機場:海南機場集團將成為公司的控股股東
- 諾禾致源(688315)2023年中報財務簡析:營收凈利潤雙雙增長
- 北摩高科(002985)2023年中報簡析:凈利潤增18.22%,存貨大幅上升
- 河北全力應對持續(xù)強降雨 開展防汛搶險工作
- 清風頭條|保靖縣:勁吹清廉醫(yī)風 培育醫(yī)者“廉心”
- 第二代驍龍8+1TB大內存+5100mAh,僅3999元
- OpenAI:ChatGPT安卓版在所有支持ChatGPT的國家和地區(qū)都可用
- 推進黃河流域大保護、大治理 黃河流域甘寧段橫向生態(tài)補償協(xié)議簽署
- 紛至沓來 紛至沓來是什么意思
- 積分換話費電信 積分換話費
- 12款凱美瑞空調不制冷,12款凱美瑞空調怎么使用
- 桌面圖標無法拖動病毒怎么解決 桌面圖標無法拖動
- 與Google一起生活GoogleNow
- 青島海牛用沙里奇替代了塔貝克,塔貝克本賽季不能再出場
- “巴西連線”再相聚!阿爾巴正式參加邁阿密國際訓練
- 坦白從寬抗拒從嚴圖片(坦白從寬抗拒從嚴)
- 隊記:鵜鶘隊內有人認為該盡快交易錫安 有人認為他新賽季將爭MVP
- 博山鎮(zhèn):特色宣講接地氣 創(chuàng)新方式聚人心
- 王導:黃金沖高,遇事不妙1960反手做多獲利!
- 土豆炒扁豆怎么炒好吃(土豆炒扁豆的家常做法)
- 部落沖突一鍵復制陣型5本(部落沖突一鍵復制陣型)
- 2023ChinaJoy海信電視攜手完美世界游戲打造游戲天堂
- 深圳多部門聯(lián)合約談滴滴高德,涉嫌擾亂公平競爭市場秩序,影響行業(yè)安全穩(wěn)定
- 多方發(fā)力、精準施策,推動中重型貨車零排放跑出加速度
- 中國證監(jiān)會發(fā)布新規(guī) 加強期貨市場持倉管理
- 交通100《氣象巧克力》——為什么止疼藥可以精準找到我們的疼痛位置
- 云南上半年經濟發(fā)展回升向好 地區(qū)生產總值超14170億元
- 淮安一對一學會計效果好嗎?
- 上半年5518家網站被約談
- 來自會員好友克隆什么意思(怎么好友克?。?/a>
- 奔馳E200空調鼓風機不能調速,奔馳e200空調濾芯在哪
- 商務部:高性能無人機具有一定軍用屬性,對其實施出口管制是國際慣例
- iPhone15:鈦合金邊框輕盈大電池
- 韓國最大在野黨黨首敦促日本暫停核污染水排海計劃
- 巫鎮(zhèn)高速實現(xiàn)全線貫通 預計年內通車
- 海河流域發(fā)生流域性較大洪水 水利部滾動安排部署防御工作
- 數(shù)智賦能“網路”通深山 廣西邊民搭上致富快車
- 中國農村發(fā)展報告:農業(yè)農村數(shù)字化轉型迎來良好契機
- 商務部:高性能無人機具有一定軍用屬性,對其實施出口管制是國際慣例
- 高詩巖賈誠罰款10元!記者:這處罰有點東西 還沒冰美式礦泉水貴
- 做自如業(yè)主 輕裝上陣出租房屋
- 直擊北京暴雨|轎車被淹車主崩潰大哭,消防員民警合力救援
- 未來早上海設計
- 控股股東為“假央企”,涉嫌重復上市,銀龍供水靠自來水難掙錢?
- 陽光、健康的男生女生,椰樹淘寶直播間攜手艾利克斯健身房招主播
- “三提三爭”見行動淄博公安:打防結合保平安
- 加強水利設施巡護 確保安全平穩(wěn)度汛
- 淄博:財政金融聯(lián)動 精準服務實體經濟
- 新城市(300778.SZ):公司有承接開展城中村的規(guī)劃設計及咨詢項目
- 藏書閣:名家集注孟子(關于藏書閣:名家集注孟子簡述)
- 中國聯(lián)通:全力應對強降雨 北京公司出動保障人員3723人次、搶修車輛402輛次
- 加快新能源充電基礎設施建設 電動汽車“里程焦慮”問題得到緩解
- 藏書紀事詩(關于藏書紀事詩簡述)
- 廣西能源:八步仁義風電場等獲準列入廣西新能源項目建設方案
- 華亞智能擬買冠鴻智能51%股權 近3年2募資共7.36億
- 比亞迪和五菱將在印尼設廠
- 交通運輸部:全力擴大交通有效投資 扎實推動交通運輸高質量發(fā)展
- 方正富邦深證100ETF增聘基金經理于潤澤
- 李漢楠離任博時富通一年定開債發(fā)起式
- 前海開源基金3只基金增聘基金經理李赫 覃璇離任
- 騎行云海之巔,邂逅絕美風景,環(huán)中原自行車賽“騎游”萬安山
- 國家金融監(jiān)管總局北京局:切實做好汛期查勘理賠服務
- 美國國債規(guī)模達32.659萬億 智庫發(fā)出警告
- 本臺短評:做強做優(yōu)實體經濟
- “三提三爭”見行動淄博公安:打防結合保平安
- 加強水利設施巡護 確保安全平穩(wěn)度汛
- 淄博市“專精特新”專板企業(yè)培育專項活動舉辦
- 持續(xù)完善海外供應鏈布局 邁瑞醫(yī)療擬收購DiaSys75%股權
- 淄博:財政金融聯(lián)動 精準服務實體經濟
- 91 手機 助手(91手機助手安卓版怎么安裝)
- 先鋒影音官方下載ios版(先鋒影音官方下載ios)
- 夢幻西游網頁版武神壇蚩尤怎么打(夢幻蚩尤那的獎勵分別什么時候領)
- 福彩、排列三第23202期:人生路漫漫,唯有不斷努力才能走得更遠
- 零跑發(fā)布四葉草中央集成式電子電氣架構
- 這三大星座幼稚純真,一直童心未泯
- 新時代好少年-王選雨 段良瑞
- 北京、河北?。ㄊ校┑刭|災害防御Ⅳ級響應提升為III級響應
- 臨淄警方打掉盜竊高檔酒水團伙
- 雄韜股份擬定增募不超12.24億 2020年定增募6.5億破發(fā)
- 圣貝拉完成數(shù)億元C+輪產業(yè)融資
- 1-6月全國共銷售彩票2738.99億元 同比增長50.4%
- 稷下科技論壇——新興產業(yè)與軍民融合發(fā)展高峰論壇舉行
- 金山鎮(zhèn):“云端”石頭村 旅游新地標
- 66歲李東生,干出第6家上市公司
- fx8300和i38100對比(酷睿i3 8100和fx 8300哪個好主玩吃雞)
- “強國復興有我”主題志愿服務活動山東啟動儀式舉行
- 《火影忍者:終極風暴羈絆》新實機演示:佐良娜、巳月、桃式